– Disse tallene er helt enestående. Vi har akkurat passert 35.000 innbyggere, og allerede nærmer vi oss 35.500. Denne utviklingen er bare over all forventning, sier en godt fornøyd rådmann Jørn Strand. 

Så langt i år har det blitt 365 flere innbyggere i Ringsaker. Det ligger dermed an til å bli et rekordår for Ringsaker. Når det gjenstår tre måneder av året hadde Ringsaker en vekst på 1,04 prosent, mens landssnittet var på 0,92. 

Ringsaker kommune har i mange år prioritert tiltak for å bli mer attraktive for bosetting, bedrifter og besøk. Rådmannen er tydelig på at dette arbeidet er viktig. 

– Jeg får ikke sagt det sterkt nok. Det dreier seg om å bygge attraktivitet. Det kommer ikke av seg selv, understreker han.

Det er også gode tall for Mjøsregionen samlet sett, der mange kommuner har god vekst. 

– I en felles bo- og arbeidsregion drar alle felles nytte av hverandres vekst, så dette er viktig, påpeker Strand.

Mange fødsler drar opp

For tredje kvartal er det en kombinasjon av tilflytting, innvandring og et fødselsoverskudd som er årsak til veksten. Blant annet har flyktningestrømmen fra Ukraina ført til økt innvandring både i Ringsaker og i landet for øvrig. 

Med hele 88 fødte i tredje kvartal ble fødselsoverskuddet på 20. Høye fødselstall lover godt for den videre utviklingen.

– Det fødes mange barn i Ringsaker, og det er jo ingenting som er hyggeligere enn det. Ringsaker skal være en god kommune å vokse opp i, og det høye fødselstallet viser at vi har mange unge i etableringsfasen som har valgt å bosette seg nettopp her. Det er vi veldig glade for, sier Strand.
 

3. kvartal 2022 Hamar Ringsaker Stange Elverum Lillehammer Gjøvik Landet
Folketallet inng kvartal 32226 35327 21295 21482 28363 30304 5455582
Fødte 73 88 44 48 66 68 13760
Døde 77 68 42 48 59 81 10844
Fødselsoverskudd -4 20 2     0 7 -13 2916
Innvandring 108 134 62 71 118 108 28787
Utvandring 52 68 30 40 68 43 12045
Innflytting, innenlandsk  708 499 326 390 653 669 0
Fraflytting, innenlandsk 659 474 365 369 606 554 0
Nettoinnfl., inkl. inn- og utv. 105 91 -7 52 97 180 16742
Folketilvekst 101 111 -5 52 104 167 19658
Folketallet utg kvartalet 32327 35438 21290 21534 28467 30471 5475240
Prosentvis vekst 0,31% 0,31% -0,02% 0,24% 0,37% 0,55% 0,36%

 

1.-3. kvartal 2022 Hamar Ringsaker Stange Elverum Lillehammer Gjøvik Landet
Folketallet inng kvartal 31999 35073 21156 21435 28425 30267 5425270
Fødte 199 252 142 131 173 189 39918
Døde 251 258 140 176 199 241 33691
Fødselsoverskudd -52 -6 2 -45 -26 -52 6227
Innvandring 278 356 212 202 223 272 69495
Utvandring 99 122 76 72 120 102 25752
Innflytting, innenlandsk 1608 1176 770 832 1277 1378 0
Fraflytting, innenlandsk 1407 1039 774 818 1312 1292 0
Nettoinnfl., inkl. inn- og utv. 380 371 132 144 68 256 43743
Folketilvekst 328 365 134 99 42 204 49970
Folketallet utg kvartalet 32327 35438 21290 21534 28467 30471 5475240
Prosentvis vekst 1,03% 1,04% 0,63% 0,46% 0,15% 0,67% 0,92%

 

Graf som viser befolkningsutvikling i Innlandet